安徽省交通控股集團有限公司2025-2027年公司債券發行承銷服務中標結果公示
安徽省交通控股集團有限公司2025-2027年公司債券發行承銷服務(招標編號:GN2025-06-2604/FW202505070704)評標工作已經結束,中標人已經確定。現將中標結果公示如下:
| 中標單位名稱 | 總承銷費率(%) | 受托管理費中標金額(萬元) | 
| 中信證券股份有限公司 | 0.05 | 2.0 | 
| 國泰海通證券股份有限公司 | 0.05 | 2.0 | 
| 中國國際金融股份有限公司 | 0.05 | 2.88 | 
| 中信建投證券股份有限公司 | 0.05 | 1.0 | 
| 華泰聯合證券有限責任公司 | 0.05 | 0.5 | 
| 廣發證券股份有限公司 | 0.05 | 1.0 | 
| 國開證券股份有限公司 | 0.05 | 1.0 | 
| 招商證券股份有限公司 | 0.05 | 3.0 | 
安徽省交通控股集團有限公司
安徽省招標集團股份有限公司
公告日期:2023年6月5日