安徽皖通高速公路股份有限公司銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
安徽皖通高速公路股份有限公司銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):FW202506241046/GN2025-06-4491)的評(píng)標(biāo)工作已于2025年7月15日完成,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下。
一、中標(biāo)候選人及其相關(guān)信息
| 標(biāo)段 | 推薦順序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 期限1年(含)以內(nèi)債務(wù)融資工具的年化承銷費(fèi)率(%) | 期限1年以上債務(wù)融資工具的年化承銷費(fèi)率(%) | 
| 一標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 中信證券股份有限公司 | 0.10 | 0.040 | 
| 第二中標(biāo)候選人 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 0.10 | 0.040 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 中信建投證券股份有限公司 | 0.10 | 0.040 | |
| 第四中標(biāo)候選人 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 0.10 | 0.040 | |
| 二標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | 
| 第二中標(biāo)候選人 | 中信銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | |
| 第三中標(biāo)候選人 | 招商銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | |
| 第四中標(biāo)候選人 | 中國(guó)銀行股份有限公司安徽省分行 | 0.10 | 0.040 | |
| 第五中標(biāo)候選人 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | |
| 第六中標(biāo)候選人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | |
| 第七中標(biāo)候選人 | 徽商銀行股份有限公司合肥分行 | 0.10 | 0.040 | 
二、否決投標(biāo)情況
無(wú)。
公示期:自2025年7月17日至2025年7月21日
投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)一次性以書面形式向安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司提出,地址:安徽省合肥市包河區(qū)紫云路888號(hào)安徽省招標(biāo)集團(tuán)總部基地407室,聯(lián)系電話:0551-62220155。
安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
2025年7月17日